ews
電話:+86-0597-3011819
地址:福建省龍巖市永定區高陂鎮永定工業園區
福建中晶科技有限公司招聘市場化用工
工作人員成績排名的公示
根據2024年12月16日在龍巖人才和大數據發展集團有限公司官網發布的《福建中晶科技有限公司關于公開招聘市場化用工工作人員的公告》有關要求,組織報名、資格審查、面試完成,現工藝、設備專業技術人才等5個崗位的成績排名予以公示。
崗位名稱及代碼 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 排名 | 備注 |
工藝、設備專業技術人才(101)
| 1 | 王*源 | 350524********0530 | 1 | |
2 | 張*斌 | 350822********6812 | 成績未達下一階段合格線 | ||
3 | 翁*增 | 350425********1013 | 成績未達下一階段合格線 | ||
4 | 胡*宇 | 352229********0059 | 缺考 | ||
5 | 溫*卿 | 350823********6333 | 缺考 | ||
6 | 余*東 | 350821********0056 | 缺考 | ||
7 | 羅*文 | 350823********4613 | 缺考 | ||
8 | 謝* | 372922********1794 | 缺考 | ||
9 | 賴* | 350822********6110 | 缺考 | ||
10 | 沈*鐘 | 350822********4731 | 缺考 | ||
11 | 黃*渭 | 350802********0518 | 缺考 | ||
12 | 王* | 350802********6510 | 棄考 | ||
13 | 柯*敏 | 350321********3042 | 缺考 | ||
14 | 江* | 350822********511X | 棄考 | ||
廠務運維員 (102)
| 1 | 朱*華 | 350824********3813 | 1 | |
2 | 陳* | 350822********5313 | 2 | ||
3 | 劉* | 350881********1218 | 3 | ||
4 | 俞*偉 | 350802********7713 | 成績未達下一階段合格線 | ||
5 | 王* | 350822********5528 | 成績未達下一階段合格線 | ||
6 | 謝*敏 | 350802********6040 | 成績未達下一階段合格線 | ||
7 | 廖*鐘 | 350822********5532 | 成績未達下一階段合格線 | ||
8 | 潘*波 | 350525********3534 | 成績未達下一階段合格線 | ||
9 | 葉*風 | 350125********3357 | 缺考 | ||
10 | 廖*松 | 350821********001X | 棄考 | ||
11 | 劉*文 | 350824********4995 | 缺考 | ||
12 | 張*然 | 350823********1427 | 缺考 | ||
13 | 傅*蓓 | 350802********2545 | 缺考 | ||
14 | 張* | 350822********1617 | 缺考 | ||
15 | 丁*興 | 350823********6311 | 缺考 | ||
調機運維員(103) | 1 | 賴*輝 | 350821********3637 | 1 | |
2 | 陳* | 350881********1018 | 2 | ||
3 | 劉*煜 | 350881********161X | 成績未達下一階段合格線 | ||
4 | 盧*灃 | 350822********5115 | 成績未達下一階段合格線 | ||
5 | 林少棠 | 350822********5516 | 成績未達下一階段合格線 | ||
6 | 吳*圣 | 350823********5316 | 成績未達下一階段合格線 | ||
7 | 戴*鵬 | 350301********2518 | 缺考 | ||
8 | 姚*忠 | 350403********1014 | 缺考 | ||
9 | 戴*欣 | 350821********4219 | 缺考 | ||
10 | 歐**晗 | 350583********0074 | 缺考 | ||
11 | 饒*興 | 350802********0510 | 缺考 | ||
品質巡檢員(104) | 1 | 姜*華 | 350822********474X | 1 | |
技工 (105) | 1 | 謝* | 350802*******21041 | 1 | |
2 | 廖*斌 | 350822********5530 | 2 | ||
3 | 王*雪 | 350822********5524 | 3 | ||
4 | 蘇*波 | 350524********1538 | 4 | ||
5 | 蘇*焰 | 350481********2022 | 5 | ||
6 | 張*艷 | 350822********5569 | 6 | ||
7 | 吳*龍 | 350822********5510 | 6 | ||
8 | 易*甜 | 350822********5528 | 8 | ||
9 | 孫*琨 | 532524********1519 | 9 | ||
10 | 沈*峰 | 350822********5555 | 10 | ||
11 | 林*希 | 350822********5595 | 11 | ||
12 | 陳*榮 | 350822********5519 | 12 | ||
13 | 李*剛 | 130682********695X | 13 | ||
14 | 盧*華 | 350822********5563 | 成績未達下一階段合格線 | ||
15 | 李*萍 | 350822********5164 | 成績未達下一階段合格線 | ||
16 | 賴*天 | 350822********5912 | 成績未達下一階段合格線 | ||
17 | 唐*華 | 350822********5910 | 缺考 | ||
18 | 陳*松 | 350802********3013 | 缺考 | ||
19 | 林*龍 | 350802********8213 | 缺考 | ||
20 | 李*航 | 350823********4914 | 缺考 | ||
21 | 陳* | 350802********7017 | 缺考 |
公示期限至2025年1月8日止,在此期間,歡迎群眾以來電、來信、來訪的形式向福建中晶科技有限公司反應情況、發表看法和意見。
公示電話:18650838481 來訪時間:正常工作時間
來信投遞:福建省龍巖市永定區高陂工業園區環園路5號(郵政編碼:364101)
福建中晶科技有限公司
2025年1月1日